ホーム > 報酬額について
会社として、労災保険・雇用保険に新規で加入する場合 | 30,000円~ |
会社として、健康保険・厚生年金に新規で加入する場合 | 30,000円~ |
労働保険の確定・概算保険料の計算・申告(年度更新) | 20,000円~ |
社会保険 算定基礎届 作成申告 | 20,000円~ |
各種労働保険、社会保険に関する手続き | 20,000円~ |
1~5人 | 10,000円 |
---|---|
6~20人 | 20,000円 |
21~30人 | 30,000円 |
31~40人 | 40,000円 |
41~60人 | 50,000円 |
61人以上 | 別途お見積りさせていただきます。 |
基本料金 10,000円(月額)
500円×従業員数
(例)16人の場合
10,000+(500×16)=18,000
※タイムカード、出勤簿からの残業代の計算等は別途見積させていただきます。
Copyright © 社会保険労務士事務所 オフィス内藤. All Rights Reserved.